Przejścia
Filtr
| Rok | Typ | Autorzy | Droga | Trudność | Szczyt / ściana | Rejon | Komentarz | Linki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wykaz przejść posiada wiele stron wyników.. skocz do strony:
| ||||||||
| 2010 | Skałki | Piotr Picheta | Nazgulica | M6/6+ (VI+) | Zakrzówkowy Ogórdek Drytoolowy | Zakrzówek | OS | |
| 2010 | Góry Europy | Krzysiek Rychlik | Agitator | M9 | Ueschinen | Kandersteg | RP, 2 próba | |
| 2009 | Skałki | Jan Mondzelewski | Okap | VI.2 trad | Ciosowa | Kielce | flash | |
| 2009 | Skałki | Krzysztof Rychlik | Płomień i bat | VI.5+ | Freney | Zakrzówek | rp 4 próba | |
| 2009 | Tatry | W. Bieniek, K. Goncerz | Staflova | V | Wołowa Turnia, pd.-zach. | Dol. Mięguszowiceka | ||
| 2009 | Tatry | Krzysiek Korn, Alicja Paszczak | Prawi Wrześniacy | VI+ | Zamarła | Pusta | ||
| 2009 | Tatry | Krzysiek Korn, Artur Paszczak | Prawy Heinrich | VII- | Zamarła | Pusta | ||
| 2009 | Tatry | Krzysiek Korn, Jan Muskat | Gibas-Sedivy-Tatarka | V- | Pośrednia Sławkowska Baszta | Masyw Sławkowskiego | ||
| 2009 | Tatry | Krzysiek Korn, Jan Muskat | Puskas | V | Zach. Łomnicy | Łomnica | ||
| 2009 | Tatry | Krzysiek Korn, Michał Mac | Kajka | VI | Zach. Kościelca | Hala | ||
|
Wykaz przejść posiada wiele stron wyników.. skocz do strony:
| ||||||||